フレグラーシリーズ
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで、1本仕立てに適したポットから寄せ植えに最適なプランターまで同じデザインテイストで品揃え、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
フレグラーポット
材質/ポリプロピレン
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / アイボリ | JAN / ブラウン | JAN / ダークブラウン | JAN / ダークグリーン |
18型 | 60 | φ180×H180 | 3.0 L | 350円 | 722524 | 722517 | 722531 | 722548 |
21型 | 40 | φ210×H210 | 5.0 L | 450円 | 722562 | 722555 | 722579 | 722586 |
24型 | 40 | φ240×H240 | 7.0 L | 550円 | 720834 | 720841 | 720865 | 720858 |
27型 | 32 | φ270×H270 | 10.0 L | 750円 | 723149 | 723132 | 723156 | 723163 |
30型 | 24 | φ300×H300 | 14.0 L | 950円 | 720872 | 720889 | 720902 | 720896 |
36型 | 20 | φ360×H360 | 24.0 L | 1,350円 | 720919 | 720926 | 720957 | 720933 |
43型 | 12 | φ430×H430 | 40.0 L | 2,000円 | 720964 | 720971 | 720995 | 720988 |
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
18型 | 172 × 172 × H155 | 125 × 125 |
21型 | 200 × 200 × H180 | 147 × 147 |
24型 | 230 × 230 × H210 | 172 × 172 |
27型 | 260 × 260 × H236 | 190 × 190 |
30型 | 288 × 288 × H260 | 215 × 215 |
36型 | 347 × 347 × H312 | 260 × 260 |
43型 | 414 × 414 × H374 | 310 × 310 |
フレグラープレート
材質/ポリプロピレン
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / アイボリー | JAN / ブラウン | JAN / ダークブラウン | JAN / ダークグリーン |
18型用 | 120 | φ150×H24 | – | 100円 | 722609 | 722593 | 722616 | 722623 |
21型用 | 120 | φ180×H29 | – | 110円 | 722654 | 722647 | 722661 | 722678 |
24型用 | 120 | φ210×H31 | – | 160円 | 721084 | 721091 | 721114 | 721107 |
27型用 | 60 | φ240×H40 | – | 230円 | 723224 | 723217 | 723231 | 723248 |
30型用 | 60 | φ270×H45 | – | 260円 | 721121 | 721138 | 721152 | 721145 |
36型用 | 60 | φ300×H50 | – | 290円 | 721169 | 721176 | 721206 | 721183 |
43型用 | 40 | φ365×H60 | – | 450円 | 721213 | 721237 | 721251 | 721244 |
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
18型用 | 145 × 145 × H23 | 133 × 133 |
21型用 | 170 × 170 × H26 | 156 × 156 |
24型用 | 201 × 201 × H28 | 186 × 186 |
27型用 | 229 × 229 × H35 | 207 × 207 |
30型用 | 260 × 260 × H40 | 232 × 232 |
36型用 | 290 × 290 × H45 | 260 × 260 |
43型用 | 358 × 358 × H55 | 325 × 325 |
フレグラースクエアポット
材質/プロピレン
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / アイボリー | JAN / ブラウン | JAN / ダークブラウン | JAN / ダークグリーン |
24型 | 40 | 240 x 240 x H220 | 7.0L | 650 | 726744 | 726768 | 726751 | 726775 |
28型 | 24 | 280 x 280 x H260 | 12.0L | 850 | 726782 | 726805 | 726799 | 726812 |
32型 | 20 | 320 x 320 x H300 | 18.0L | 1,200 | 726829 | 726843 | 726836 | 726850 |
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
24型 | 233 × 233 × H190 | 175 × 175 |
28型 | 270 × 270 × H221 | 205 × 205 |
32型 | 308 × 308 × H252 | 230 × 230 |
フレグラースクエアプレート
材質/ポリプロピレン
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / アイボリー | JAN / ブラウン | JAN / ダークブラウン | JAN / ダークグリーン |
24型 | 80 | 217×217×H30 | – | 230円 | 726867 | 726881 | 726874 | 726898 |
28型 | 60 | 253×253×H35 | – | 300円 | 726904 | 726928 | 726911 | 726935 |
32型 | 60 | 288×288×H40 | – | 400円 | 726942 | 726966 | 726959 | 726973 |
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
24型 | 210 × 210 × H26 | 185 × 185 |
28型 | 245 × 245 × H32 | 215 × 215 |
32型 | 275 × 275 × H37 | 245 × 245 |
※商品の色調は、実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※表示参考価格は、全て税別です。