サステナポット
農業副産物(籾殻)を元にした原料を樹脂に配合した環境負荷の少ないポットです。
天然素材の原料が持つナチュラルな風合いとランダムなマーブルカラーがシンプルなデザインをより引き立てます。
表面拡大
自然由来の素材(籾殻)により、温かみを感じる質感
材質/再生ポリプロピレン+天然素材(籾殻)
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / マーブルホワイト | JAN / マーブルベージュ | JAN / マーブルブルー |
16型 | 60 | φ158×H166 | 1.8 L | 520円 | 730628 | 730635 | 730642 |
19型 | 48 | φ188×H198 | 3.0 L | 720円 | 730659 | 730666 | 730673 |
22型 | 36 | φ220×H230 | 5.0 L | 1,050円 | 730680 | 730697 | 730703 |
※天然材料+マーブルカラーを使用しているため同じカラーでも商品の色ムラや偏りが生じる場合があります。
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
16型 | 151 × 151 × H159 | 103 × 103 |
19型 | 181 × 181 × H191 | 130 × 130 |
22型 | 211 × 211 × H221 | 152 × 152 |
サステナプレート
材質/再生ポリプロピレン+天然素材(籾殻)
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / | JAN / | JAN / |
16型用 | 120 | φ142×H20 | – | 210円 | 730710 | 730727 | 730734 |
19型用 | 120 | φ169×H23 | – | 270円 | 730741 | 730758 | 730765 |
22型用 | 120 | φ195×H27 | – | 340円 | 730772 | 730789 | 730796 |
※天然材料+マーブルカラーを使用しているため同じカラーでも商品の色ムラや偏りが生じる場合があります。
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
16型用 | 135 × 135 × H17 | 122 × 122 |
19型用 | 162 × 162 × H20 | 144 × 144 |
22型用 | 188 × 188 × H24 | 167 × 167 |
※商品の色調は、実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※表示参考価格は、全て税別です。