
プラウドポット

再生プラスチックと自然由来素材(木粉)を原料にした環境負荷の少ないポットです。
柔らかい風合いに、シャープなフォルムとハッキリした陰影が印象的なデザインです。
材質/再生ポリプロピレン+天然素材(木粉)
規格  | 入数  | サイズ(mm)  | 容量  | 参考価格  | JAN / ホワイト  | JAN / ブラック  | 
15型  | 60  | φ155×H135  | 1.4 L  | 420円  | 729479  | 729486  | 
18型  | 60  | φ185×H160  | 2.2 L  | 520円  | 729493  | 729509  | 
21型  | 40  | φ215×H186  | 3.7 L  | 680円  | 729516  | 729523  | 
25型  | 32  | φ250×H216  | 6.0 L  | 940円  | 729530  | 729547  | 
30型  | 14  | φ310×H268  | 12.0 L  | 1,450円  | 729554  | 729561  | 
※天然素材を使用しているため、同じカラーでも商品の色味が異なる場合があります。
メーカーJANコード:4903266
| 規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) | 
|---|---|---|
| 15型 | 149 × 149 × H131 | 96 × 96 | 
| 18型 | 179 × 179 × H157 | 116 × 116 | 
| 21型 | 205 × 205 × H178 | 134 × 134 | 
| 25型 | 238 × 238 × H212 | 160 × 160 | 
| 30型 | 295 × 295 × H263 | 197 × 197 | 
プラウドプレート

材質/再生ポリプロピレン+天然素材(木粉)
規格  | 入数  | サイズ(mm)  | 容量  | 参考価格  | JAN / ホワイト  | JAN / ブラック  | 
15型用  | 120  | φ130×H20  | –  | 190円  | 729578  | 729585  | 
18型用  | 120  | φ158×H24  | –  | 250円  | 729592  | 729608  | 
21型用  | 120  | φ183×H28  | –  | 310円  | 729615  | 729622  | 
25型用  | 80  | φ211×H33  | –  | 380円  | 729639  | 729646  | 
30型用  | 60  | φ270×H40  | –  | 500円  | 729653  | 729660  | 
※天然素材を使用しているため、同じカラーでも商品の色味が異なる場合があります。
メーカーJANコード:4903266
| 規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) | 
|---|---|---|
| 15型用 | 124 × 124 × H18 | 112 × 112 | 
| 18型用 | 153 × 153 × H20 | 135 × 135 | 
| 21型用 | 175 × 175 × H24 | 160 × 160 | 
| 25型用 | 203 × 203 × H26 | 183 × 183 | 
| 30型用 | 260 × 260 × H34 | 235 × 235 | 
※商品の色調は、実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※表示参考価格は、全て税別です。





































