材質/ポリプロピレン
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / アイボリー | JAN / ブラウン | JAN / ダークブラウン | JAN / ダークグリーン |
18型用 | 120 | φ150×H24 | – | 100円 | 722609 | 722593 | 722616 | 722623 |
21型用 | 120 | φ180×H29 | – | 110円 | 722654 | 722647 | 722661 | 722678 |
24型用 | 120 | φ210×H31 | – | 160円 | 721084 | 721091 | 721114 | 721107 |
27型用 | 60 | φ240×H40 | – | 230円 | 723224 | 723217 | 723231 | 723248 |
30型用 | 60 | φ270×H45 | – | 260円 | 721121 | 721138 | 721152 | 721145 |
36型用 | 60 | φ300×H50 | – | 290円 | 721169 | 721176 | 721206 | 721183 |
43型用 | 40 | φ365×H60 | – | 450円 | 721213 | 721237 | 721251 | 721244 |
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
18型用 | 145 × 145 × H23 | 133 × 133 |
21型用 | 170 × 170 × H26 | 156 × 156 |
24型用 | 201 × 201 × H28 | 186 × 186 |
27型用 | 229 × 229 × H35 | 207 × 207 |
30型用 | 260 × 260 × H40 | 232 × 232 |
36型用 | 290 × 290 × H45 | 260 × 260 |
43型用 | 358 × 358 × H55 | 325 × 325 |
※商品の色調は、実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※表示参考価格は、全て税別です。