花桶
置く場所を選ばない定番花桶
材質/ポリプロピレン
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / ブラック |
F-1 | 30 | φ180×H280 | 4.0 L | 800円 | 691196 |
F-2 | 30 | φ220×H280 | 5.6 L | 900円 | 691295 |
F-3 | 30 | φ220×H340 | 6.6 L | 1,050円 | 691394 |
F-4 | 30 | φ260×H340 | 11.0 L | 1,150円 | 691493 |
F-5 | 10 | φ260×H440 | 13.0 L | 1,550円 | 691592 |
F-6 | 10 | φ300×H440 | 18.5 L | 2,050円 | 691691 |
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
F-1 | 160 × 160 × H275 | 125 × 125 |
F-2 | 200 × 200 × H275 | 162 × 162 |
F-3 | 200 × 200 × H335 | 159 × 159 |
F-4 | 240 × 240 × H335 | 200 × 200 |
F-5 | 240 × 240 × H436 | 190 × 190 |
F-6 | 265 × 265 × H436 | 230 × 230 |
※商品の色調は、実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※表示参考価格は、全て税別です。