花筒
サイズバリエーション豊富なベーシック花桶
材質/ポリプロピレン
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / ホワイト | JAN / ブラック |
Y-1 | 80 | φ165×H175 | 1.5 L | 280円 | 730994 | 731007 |
Y-3 | 90 | φ215×H192 | 3.5 L | 400円 | 723019 | 723026 |
NO.0 | 80 | φ182×H250 | 3.0 L | 420円 | - | 731014 |
NO.1 | 60 | φ210×H270 | 5.0 L | 520円 | - | 731021 |
NO.2 | 60 | φ230×H313 | 6.8 L | 650円 | - | 731038 |
NO.300 | 20 | φ300×H400 | 16.0 L | 1,100円 | - | 720483 |
NO.400 | 10 | φ375×H400 | 26.5 L | 1,800円 | - | 720469 |
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) |
---|---|---|
Y-1 | 145 × 145 × H173 | 118 × 118 |
Y-3 | 193 × 193 × H186 | 165 × 165 |
NO.0 | 162 × 162 × H244 | 125 × 125 |
NO.1 | 190 × 190 × H263 | 150 × 150 |
NO.2 | 207 × 207 × H305 | 163 × 163 |
NO.300 | 270 × 270 × H387 | 218 × 218 |
NO.400 | 345 × 345 × H392 | 288 × 288 |
※商品の色調は、実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※表示参考価格は、全て税別です。