eco菜園プランター
再生樹脂を使った野菜用プランター
材質/ポリプロピレン
規格 | 入数 | サイズ(mm) | 容量 | 参考価格 | JAN / ダークグリーン |
丸38型 | 16 | φ380×H285 | 18.0 L | オープン | 728045 |
深55型 | 10 | 550×300×H320 | 25.0 L | オープン | 728052 |
深65型 | 10 | 660×305×H305 | 30.0 L | オープン | 728069 |
※深65型はスノコ付
メーカーJANコード:4903266
規格 | 内寸上部サイズ(mm) | 内寸下部サイズ(mm) | スノコからの高さ |
---|---|---|---|
丸38型 | 327 × 327 × H250 | 266 × 266 | - |
深55型 | 500 × 247 × H297 | 450 × 195 | - |
深65型 | 607 × 252 × H261 | 565 × 215 | 240 |
※商品の色調は、実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※表示参考価格は、全て税別です。